我院根据《关于2023届本科校级优秀毕业生评选工作的通知》的相关要求,参照《上海电力大学本科优秀毕业生评选办法》(上电学〔2019〕36号文)规定,开展了2023届本科校级优秀毕业生评选工作。公示名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 2019141 | 王飞能 | 20191817 | |
2 | 2019141 | 卢浩 | 20191822 | |
3 | 2019141 | 张叶蕾 | 20191832 | |
4 | 2019141 | 张晓宇 | 20191833 | |
5 | 2019141 | 顾学龙 | 20191843 | |
6 | 2019141 | 康浩鹏 | 20191846 | |
7 | 2019142 | 杨昕荧 | 20191865 | |
8 | 2019142 | 束文鹏 | 20191866 | |
9 | 2019142 | 张泽楷 | 20191867 | |
10 | 2019142 | 武广智 | 20191871 | |
11 | 2019142 | 王彩石 | 20171728 | 退伍学生 |
12 | 2019111 | 阮世纪 | 20182170 | |
13 | 2019112 | 张佳琳 | 20191662 | |
14 | 2019112 | 余德洋 | 20191660 | |
15 | 2019112 | 何蔚豪 | 20191658 | |
16 | 2019112 | 孙许婧 | 20191655 | |
17 | 2019111 | 彭子轩 | 20191639 | |
18 | 2019112 | 宋辰玥 | 20191661 | |
19 | 2019111 | 彭淑敏 | 20191640 | |
20 | 2019111 | 余晶晶 | 20191620 | |
21 | 2019112 | 陆睿禹 | 20191663 | |
22 | 2019112 | 边浩泽 | 20191647 | |
23 | 2019112 | 许华弘 | 20191654 | |
24 | 2019111 | 漆勇 | 20171689 | 退伍学生 |
25 | 2019262 | 沈彦行 | 20191800 | |
26 | 2019262 | 周麟炎 | 20191809 | |
27 | 2019262 | 梁芃睿 | 20191814 | |
28 | 2019261 | 施雨连 | 20191773 | |
29 | 2019261 | 曹梦莹 | 20191780 | |
30 | 2019262 | 张娜 | 20191804 | |
31 | 2019262 | 周昊 | 20191808 | |
32 | 2019262 | 范梦浩 | 20191806 | |
33 | 2019261 | 闵壮壮 | 20191762 | |
34 | 2019262 | 杨升沛 | 20191796 | |
35 | 201907Z | 戴莹莹 | 20191748 | |
36 | 201907Z | 姚舟斌 | 20191707 | |
37 | 201907Z | 王龙 | 20191680 | |
38 | 201907Z | 赵家艺 | 20191741 | |
39 | 201907Z | 孙日图 | 20191689 | |
40 | 201907Z | 陆琛迪 | 20191737 | |
41 | 201907Z | 刘汉飞 | 20171580 | 退伍学生 |
42 | 2019071 | 杨娟娟 | 20191692 | |
43 | 2019071 | 储涵 | 20191745 | |
44 | 2019071 | 侯浩宇 | 20190575 | |
45 | 2019071 | 谢兴鑫 | 20191713 |
公示时间:2022年11月21日-2022年11月25日。如有异议,请在公示期内反映至学院辅导员办公室(学院楼B406)。电话:61655238。